用 途
9-19、9-26型高壓離心通風機,一般用于鍛冶爐及高壓強制通風,亦可廣泛用于輸送物料、空氣及無腐蝕性、不自燃、不易爆、不易揮發、不含粘性物質之氣體。介質溫度一般不超過50℃(不超過80℃),介質中塵土及硬質顆粒物質含量不大于150mg/m3。
型 式
本風機為單吸入式,通常有№4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13個機號。 本風機通常制成右旋和左旋兩種型式,從電機一端正視,葉輪順時針旋轉者稱右旋風機,以“右”表示,逆時針旋轉者稱左旋風機,以“左”表示。 風機的出口位置以機殼的出口角度表示?!白蟆?、“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六種角度。 風機的傳動方式為A式(№4~6.3)、D式和C式(№7.1~16)三種。 當上述機號、旋向、出風角度和傳動方式不能滿足您的需要時,我們有能力為您點菜設計,直至您滿意為止。
結 構
№4~6.3主要由葉輪、機殼、進風口、支架等組成;№7.1~16主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組等組成。 葉 輪 — 9-19型風機葉片為12片,9-26型風機葉片為16片,均屬前彎型。葉輪擴壓器外緣圓周線速度不得超過140m/s。葉輪成型后經靜、動平衡校正和超速運轉實驗,故運轉平穩可靠?! C 殼 — 用普通鋼板焊接成蝸殼形整體?! ∵M風口 — 做成收斂式流線型整體結構,用螺栓固定于前蓋板上?! 鲃咏M — 由主軸、軸承箱、聯軸器等組成。主軸由優質鋼制成,軸承箱整體結構,采用滾動軸承,用軸承潤滑脂潤滑。
性 能 與 選 擇 9-19 № 4A、4.5A、5A、5.6A高壓離心通風機性能與選用件表
機號 | 傳動方式 | 轉速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 內效率 % | 內功率 Kw | 所需功率 Kw | 電動機 | 橡膠墊 ST0601 (4個) | 地腳螺栓 GB799-88 (4個) | 螺母 GB6170-86 (4個) | 墊圈 GB97.1-85 (4個) | |
型號 | 功率 Kw | |||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3584 3665 3647 3597 3507 3384 3253 | 824 970 1116 1264 1410 1558 1704 | 70 73.5 75.5 76 75.5 73.3 70 | 1.16 1.33 1.48 1.64 1.80 1.97 2.17 | 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 | Y90L-2 | 2.2 | 11×70 | M8×40 | M8 | 8 |
Y100L-2 | 3 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4603 4684 4672 4580 4447 4297 4112 | 1174 1397 1616 1839 2062 2281 2504 | 71.2 75 77 77.3 76.2 73.8 70 | 2.07 2.38 2.68 2.98 3.29 3.63 4.03 | 2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8 | Y112M-2 | 4 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
Y132S1-2 | 5.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5697 5768 5740 5639 5517 5323 5080 | 1610 1932 2254 2576 2844 3166 3488 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 3.43 3.98 4.50 5.04 5.54 6.17 6.86 | 4.1 4.8 5.4 5.8 6.4 7.1 7.9 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 |
Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7182 7273 7236 7109 6954 6709 6400 | 2622 2714 3167 3619 3996 4448 4901 | 72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 | 6.05 7.02 7.93 8.88 9.76 10.88 12.09 | 7.0 8.1 9.1 10.2 11.2 12.5 13.9 | Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
9-19 № 6.3A、7.1D、8D高壓離心通風機性能與選用件表